
K čemu využívají americké společnosti kapitál? V zásadě mají tři možnosti:
Jaký je vývoj v posledních třech letech a jak to vypadá pro letošní rok? Čísla jsou zajímavá, jde o miliardy USD.
| 2012 | 2013 | 2014 | Odhad 2015 | |
| Kapitálové investice | 637 | 649 | 702 | 676 |
| Výzkum a vývoj | 207 | 228 | 248 | 245 |
| Nákupy jiných firem | 228 | 156 | 185 | 195 |
| Zpětné odkupy akcií | 396 | 476 | 514 | 604 |
| Dividendy | 305 | 333 | 376 | 404 |
| CELKEM | 1 772 | 1 843 | 2 025 | 2 124 |
Porovnání let 2015 versus rok 2012:
| 2015 / 2012 | 2015 / 2012 | |
| Kapitálové investice | +6% | +39 mld. |
| Výzkum a vývoj | +18% | +38 mld. |
| Nákupy jiných firem | -14% | -33 mld. |
| Zpětné odkupy akcií | +53% | +208 mld. |
| Dividendy | +32% | +99 mld. |
| CELKEM | +20% | +352 mld. |
Jak je vidět, 87% navýšení jde akcionářům společností, tedy do nárůstu zpětných odkupů akcií a dividend. V letošním roce by poprvé prostředky vracené akcionářům měly být větší než prostředky věnované na kapitálové investice, případně výzkum a vývoj.
| 2012 | 2013 | 2014 | Odhad 2015 | |
| Kapitálové investice + výdaje vy výzkum a vývoj | 844 | 877 | 950 | 921 |
| Nákupy jiných společností | 228 | 156 | 185 | 195 |
| Vracení peněz akcionářům | 701 | 809 | 890 | 1008 |
Celé to ukazuje na skutečnost, že společnosti nevidí využití pro volné prostředky, a tak je raději vrací investorům. Pro další ekonomický vývoj to není dobrá zpráva.